
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| HORA PORTUGUESA (1 hora menos que la española) | |||
| PRUEBAS ESPECIALES | KMS | FECHA | HORA |
| 1ª ETAPA (Día 1) | |||
1ª Sección | |||
| PE / SS 1: SUPER ESPECIAL-CIRCUITO 1 | 3,20 Kms | 16/03/2000 | 18:15 |
| 1ª ETAPA (Día 2) | |||
2ª Sección | |||
| PE / SS 2: FAFE / LAMEIRINHA 1 | 15,16 Kms | 17/03/2000 | 07:25 |
| PE / SS 3: FAFE / LUÍLHAS 1 | 11,34 Kms | 17/03/2000 | 07:50 |
| PE / SS 4: FAFE / CABREIRA 1 | 26,68 Kms | 17/03/2000 | 08:45 |
3ª Sección | |||
| PE / SS 5: FAFE / LAMEIRINHA 2 | 15,16 Kms | 17/03/2000 | 10:25 |
| PE / SS 6: FAFE / LUÍLHAS 2 | 11,34 Kms | 17/03/2000 | 10:50 |
| PE / SS 7: FAFE / CABREIRA 2 | 26,68 Kms | 17/03/2000 | 11:45 |
4ª Sección | |||
| PE / SS 8: VIZO | 11,83 Kms | 17/03/2000 | 13:20 |
| PE / SS 9: FRIDÃO | 14,20 Kms | 17/03/2000 | 14:13 |
| PE / SS 10: ABOBOREIRA | 17,87 Kms | 17/03/2000 | 15:00 |
| PE / SS 11: SUPER ESPECIAL-CIRCUITO 2 | 3,20 Kms | 17/03/2000 | 18:15 |
| 2ª ETAPA | |||
1ª Sección | |||
| PE / SS 12: PIÓDÃO 1 | 24,77 Kms | 18/03/2000 | 09:10 |
| PE / SS 13: ARGANIL 1 | 13,86 Kms | 18/03/2000 | 09:55 |
| PE / SS 14: GÓIS 1 | 19,62 Kms | 18/03/2000 | 10:25 |
2ª Sección | |||
| PE / SS 15: PIÓDÃO 2 | 24,77 Kms | 18/03/2000 | 12:45 |
| PE / SS 16: ARGANIL 2 | 13,86 Kms | 18/03/2000 | 13:30 |
| PE / SS 17: GÓIS 2 | 19,62 Kms | 18/03/2000 | 14:00 |
3ª Sección | |||
| PE / SS 18: TÁBUA | 13,40 Kms | 18/03/2000 | 15:50 |
| PE / SS 19: AGUIEIRA | 23,13 Kms | 18/03/2000 | 16:45 |
| PE / SS 20: MORTAZEL / MORTÁGUA | 25,12 Kms | 18/03/2000 | 17:25 |
| 3ª ETAPA | |||
| PE / SS 21: PONTE LIMA ESTE | 23,49 Kms | 19/03/2000 | 07:33 |
| PE / SS 22: PONTE LIMA OESTE | 25,66 Kms | 19/03/2000 | 08:28 |
| PE / SS 23: PONTE LIMA SUL | 11,50 Kms | 19/03/2000 | 09:25 |
